XH Đội GP W L %WON FOR AGST GD STR
1 Saigon Heat 6 5 1 83 460 406 54 5
2 Ho Chi Minh City Wings 6 5 1 83 484 459 25 3
3 Nha Trang Dolphins 5 4 1 80 405 371 34 2
4 Hanoi Buffaloes 5 3 2 60 387 375 12 2
5 Thang Long Warriors 6 2 4 33 444 472 -28 -3
6 Can Tho Catfish 7 1 6 14 504 543 -39 -6
7 Danang Dragons 7 1 6 14 482 540 -58 1
SPLIT G PTS FG% 3P% FT% OREB DREB REB AST STL BLK TO PF
Tháng 6 7 74.7 38.5% 28.2% 60.9% 13.4 29.7 43.1 10.3 9.0 4.1 16.4 13.9
Tháng 7 3 81.7 38.7% 21.5% 63.2% 13.0 24.3 37.3 15.0 14.7 1.3 16.7 17.7
Tháng 8 0 - - - - - - - - - - - -
Thắng 3 83.0 44.8% 34.4% 67.5% 11.3 29.0 40.3 13.3 8.0 3.7 16.0 8.0
Thua 7 74.1 35.9% 23.2% 60.0% 14.1 27.7 41.9 11.0 11.9 3.1 16.7 18.0
Sân nhà 6 75.5 36.3% 22.5% 59.7% 14.5 27.7 42.2 12.8 12.2 2.8 15.8 18.3
Sân khách 4 78.8 42.1% 32.9% 65.2% 11.5 28.8 40.3 10.0 8.5 4.0 17.5 10.0
Số áo Tên G PPG FG% 3P% FT% ORPG DRPG AST STL BLK TO EFF
0 Dương Chấn Long - - - - - - - - - - - -
1 Đinh Tiến Công 12 10.8 38.3 21.6 62.2 1.7 2.8 2.8 1.8 0 2.3 116
3 Anthony Moody - - - - - - - - - - - -
6 Mike Bell 12 24 54.6 29.3 54.8 5.3 15.8 3.6 1.4 2.2 2.4 467
7 Nguyễn Tiến Dương 12 8.7 39.8 37.8 74.1 0.5 1.8 2.7 1.4 0 1.6 102
11 Đoàn Xuân Tùng 12 2.3 33.3 25 42.9 0.3 1.1 0.3 0.4 1.1 1.2 12
12 Bùi Thái Hà 11 5.6 35.2 29.4 40 0.6 1.2 1 0.3 0 1.7 27
23 Trần Ngọc Tân 12 3.4 40 0 65 0.7 0.8 0.8 0.6 0.1 0.4 43
27 Vũ Việt Hoàng 9 3.4 31 0 59.1 0.6 0.7 0.4 1.4 0 1.2 19
29 Trần Minh Hiếu 11 1.8 37.5 0 40 0.2 1.1 0.2 0.2 0 0.5 15
30 Nguyễn Huy Hoàng - - - - - - - - - - - -
32 Đinh Thanh Sang 12 14.6 39.3 28.9 72.4 1.3 2.8 4.9 2.3 0.1 32 164
86 Nguyễn Văn Thắng - - - - - - - - - - - -
88 Nguyễn Đường Quang Anh 12 3.7 30 19.2 60 0.3 1.3 0.7 0.4 0.1 0.9 22