Thống kê cầu thủ

Số áo Tên G PPG FG% 3P% FT% ORPG DRPG AST STL BLK TO EFF
0 Dương Chấn Long - - - - - - - - - - - -
1 Đinh Tiến Công 12 10.8 38.3 21.6 62.2 1.7 2.8 2.8 1.8 0 2.3 116
3 Anthony Moody - - - - - - - - - - - -
6 Mike Bell 12 24 54.6 29.3 54.8 5.3 15.8 3.6 1.4 2.2 2.4 467
7 Nguyễn Tiến Dương 12 8.7 39.8 37.8 74.1 0.5 1.8 2.7 1.4 0 1.6 102
11 Đoàn Xuân Tùng 12 2.3 33.3 25 42.9 0.3 1.1 0.3 0.4 1.1 1.2 12
12 Bùi Thái Hà 11 5.6 35.2 29.4 40 0.6 1.2 1 0.3 0 1.7 27
23 Trần Ngọc Tân 12 3.4 40 0 65 0.7 0.8 0.8 0.6 0.1 0.4 43
27 Vũ Việt Hoàng 9 3.4 31 0 59.1 0.6 0.7 0.4 1.4 0 1.2 19
29 Trần Minh Hiếu 11 1.8 37.5 0 40 0.2 1.1 0.2 0.2 0 0.5 15
30 Nguyễn Huy Hoàng - - - - - - - - - - - -
32 Đinh Thanh Sang 12 14.6 39.3 28.9 72.4 1.3 2.8 4.9 2.3 0.1 32 164
86 Nguyễn Văn Thắng - - - - - - - - - - - -
88 Nguyễn Đường Quang Anh 12 3.7 30 19.2 60 0.3 1.3 0.7 0.4 0.1 0.9 22